NoShok 100 Series Standard Pressure Gauge
Accurate and reliable general purpose dry gauge with vacuum & compound ranges, and ABS or Steel case. Ideal for applications including hydraulics, pneumatics, medical, pumps, compressors, refrigeration controls and more.
Multiple connection options are available including panel mount. A wide variety of pressure ranges, scale options, connections sizes, and options including flanges, case options, cover rings, lens materials, pointers, and orifices are also available.
Features
- General purpose non-fillable dry gauge
- Vacuum and compound ranges through 0 psi to 15,000 psi
- 1-1/2", 2", 2-1/2" and 4" gauge sizes
- Standard impact-resistant ABS & Steel case
- Copper alloy and Brass wetted parts
Accurate and reliable general purpose dry gauge with vacuum & compound ranges, and ABS or Steel case. Ideal for applications including hydraulics, pneumatics, medical, pumps, compressors, refrigeration controls and more.
Multiple connection options are available including panel mount. A wide variety of pressure ranges, scale options, connections sizes, and options including flanges, case options, cover rings, lens materials, pointers, and orifices are also available.
Features
- General purpose non-fillable dry gauge
- Vacuum and compound ranges through 0 psi to 15,000 psi
- 1-1/2", 2", 2-1/2" and 4" gauge sizes
- Standard impact-resistant ABS & Steel case
- Copper alloy and Brass wetted parts
Specifications
| NoShok100PG | |
|---|---|
| Model | [10-110] 1 in, Back Mount ⁰, [15-100] 1-1/2 in, Bottom Mount ¹, [15-110] 1-1/2 in, Back Mount ², [15-120] 1-1/2 in, Panel Mount ³, [20-100] 2 in, Bottom Mount ⁴, [20-110] 2 in, Back Mount ⁵, [20-120] 2 in, Panel Mount ⁶, [20-148] 2 in, Square Panel Mount ⁷, [25-100] 2-1/2 in, Bottom Mount ⁸, [25-110] 2-1/2 in, Back Mount ⁹, [25-120] 2-1/2 in, Panel Mount ᵃ, [40-100] 4 in, Bottom Mount ᵇ |
| Connection Size | 1/4 NPT (Std), 1/8 NPT (Std), 1/8 NPT/10-32 (Std), [1/8] 1/8 NPT, [10-32] 1/8 NPT/10-32, [R1/8] R 1/8 |
| Pressure Range | [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁰, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁰, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁰, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁰, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁰, [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ¹, [15-psi] 0 psi to 15 psi ¹, [30-psi] 0 psi to 30 psi ¹, [60-psi] 0 psi to 60 psi ¹, [100-psi] 0 psi to 100 psi ¹, [160-psi] 0 psi to 160 psi ¹, [200-psi] 0 psi to 200 psi ¹, [300-psi] 0 psi to 300 psi ¹, [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ², [15-psi] 0 psi to 15 psi ², [30-psi] 0 psi to 30 psi ², [60-psi] 0 psi to 60 psi ², [100-psi] 0 psi to 100 psi ², [160-psi] 0 psi to 160 psi ², [200-psi] 0 psi to 200 psi ², [300-psi] 0 psi to 300 psi ², [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ², [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ³, [15-psi] 0 psi to 15 psi ³, [30-psi] 0 psi to 30 psi ³, [60-psi] 0 psi to 60 psi ³, [100-psi] 0 psi to 100 psi ³, [160-psi] 0 psi to 160 psi ³, [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ⁴, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁴, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁴, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁴, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁴, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁴, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁴, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁴, [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ⁵, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁵, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁵, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁵, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁵, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁵, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁵, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁵, [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ⁶, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁶, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁶, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁶, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁶, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁶, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁶, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁶, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁶, [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ⁷, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁷, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁷, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁷, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁷, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁷, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁷, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁷, [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ⁸, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ⁸, [30/100-psi] -30 inHg to 0 to 100 psi ⁸, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁸, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁸, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁸, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁸, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁸, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁸, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁸, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁸, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁸, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁸, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁸, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁸, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁸, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁸, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁸, [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ⁹, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁹, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁹, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁹, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁹, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁹, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁹, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁹, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁹, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁹, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁹, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁹, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁹, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁹, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁹, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁹, [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ᵃ, [15-psi] 0 psi to 15 psi ᵃ, [30-psi] 0 psi to 30 psi ᵃ, [60-psi] 0 psi to 60 psi ᵃ, [100-psi] 0 psi to 100 psi ᵃ, [160-psi] 0 psi to 160 psi ᵃ, [200-psi] 0 psi to 200 psi ᵃ, [300-psi] 0 psi to 300 psi ᵃ, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ᵃ, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ᵃ, [30-vac] -30 inHg vacuum to 0 psi ᵇ, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ᵇ, [15-psi] 0 psi to 15 psi ᵇ, [30-psi] 0 psi to 30 psi ᵇ, [60-psi] 0 psi to 60 psi ᵇ, [100-psi] 0 psi to 100 psi ᵇ, [160-psi] 0 psi to 160 psi ᵇ, [200-psi] 0 psi to 200 psi ᵇ, [300-psi] 0 psi to 300 psi ᵇ, [400-psi] 0 psi to 400 psi ᵇ, [600-psi] 0 psi to 600 psi ᵇ, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ᵇ, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ᵇ, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ᵇ, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ᵇ, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ᵇ, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ᵇ, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ᵇ |
| Scale Option | single scale, [/kPa] kPa dual scale, [/kg/cm2] kg/cm2 dual scale, [/bar] bar dual scale |
| Mounting Options | None, Panel Mount Clamp (Std), [PMC] Panel Mount Clamp (15-110), [PMC] Panel Mount Clamp (20-110), [PMC] Panel Mount Clamp (25-110) |
| Bezel Options | None, Built-in Molded Bezel (Std), Chrome-Plated Steel Triangular Bezel (Std), [SSB] Polished SS Bezel (15-110), [SSB] Polished SS Bezel (20-110), [SSB] Polished SS Bezel (25-110) |
| Flange Options | None, [BLRF] Black Rear Flange (25-100), [BLRF] Black Rear Flange (40-100), [BLFF] Black Front Flange, ABS Case (15-110), [BLFF] Black Front Flange, ABS Case (20-110), [BLFF] Black Front Flange, ABS Case (25-110), [CFF] Chrome Front Flange, ABS Case (15-110), [CFF] Chrome Front Flange, ABS Case (20-110), [CFF] Chrome Front Flange, ABS Case (25-110), [SBFF] Black Front Flange, Steel Case (25-100), [SBFF] Black Front Flange, Steel Case (25-110), [SBFF] Black Front Flange, Steel Case (40-100), [SCFF] Chrome Front Flange, Steel Case (25-100), [SCFF] Chrome Front Flange, Steel Case (25-110), [SCFF] Chrome Front Flange, Steel Case (40-100) |
| Case Options | ABS (Std), Black Steel Case (Std), [BSC] Black Steel Case (15-100), [BSC] Black Steel Case (15-110), [BSC] Black Steel Case (25-100), [BSC] Black Steel Case (25-110), [BSC] Black Steel Case (40-100), [SSC] SS Case (15-110), [SSC] SS Case (25-100), [SSC] SS Case (25-110), [CRC] Chrome Case (15-110), [CRC] Chrome Case (20-110), [CRC] Chrome Case (25-110), [FAC] Flat Sided ABS Case (15-110), [FAC] Flat Sided ABS Case (20-110), [FAC] Flat Sided ABS Case (25-110) |
| Ring Options | None, [BCR] Black Cover Ring (15-110), [BCR] Black Cover Ring (25-100), [BCR] Black Cover Ring (25-110), [BCR] Black Cover Ring (40-100), [SSCR] Stainless Steel Cover Ring (15-110), [SSCR] Stainless Steel Cover Ring (25-100), [SSCR] Stainless Steel Cover Ring (25-110), [CCR] Chrome Cover Ring (15-110), [CCR] Chrome Cover Ring (40-100) |
| Lens Options | Acrylic (Std), [LL] Polycarbonate Lens (25-100), [LL] Polycarbonate Lens (25-110), [GL] Glass Lens (x-110, 40-100), [GL] Glass Lens (15-120), [GL] Glass Lens (20-120), [GL] Glass Lens (25-120), [SG] Safety Glass Lens (25-100), [SG] Safety Glass Lens (25-110), [SG] Safety Glass Lens (40-100), [HL] Homalite Lens (15-120), [HL] Homalite Lens (20-120), [HL] Homalite Lens (25-120) |
| Pointer Options | None, [SP] Red Set Pointer (20-110), [SP] Red Set Pointer (20-148), [SP] Red Set Pointer (25-100), [SP] Red Set Pointer (25-110) |
| Rubber Case Protector | None, [RCP] With (25-100, 25-110), [RCP] With (40-100) |
| Marking Options | None, [LM] Laser Marking |
| Tag Options | None, [ST] Stainless Steel Tagging |
| Orifice Options | None, [CPO] Brass Sintered Orifice 20 Micron, [BP1] Brass Press Fit Orifice 0.1 mm, [BP3] Brass Press Fit Orifice 0.3 mm, [BP8] Brass Press Fit Orifice 0.8 mm |
| Certified Calibration | Without, [CC] With |
| Cleaning for O2 Service | Without, [O2] With, Up to 1,000 psi, [O2] With, Up to 1,000 psi (40-100), [O2] With, 1500 psi and up, [O2] With, 1500 psi and up (40-100) |
| Press. Gauge Features | |
|---|---|
| Gauge: Brand | Noshok |
| Gauge: Type | Dial Indicating Gauge |
| Gauge: Product Unit of Measure | psi, psi / inHg |
| Gauge: 2nd Scale | kPa, kg/cm2, bar |
| Gauge: Process Connection Location | Panel Mount, Back Mount, Bottom, In Line |
| Gauge: Case Material | Plastic, Steel |
| Gauge: Window | Acrylic (PMMA) |
| Gauge: Pointer Material | Plastic |
| Gauge: Wetted Material | Copper Alloy (Brass) |
| Gauge: Fill Type | Dry |
| Gauge: Dial Size | 1 in (26 mm), 1-1/2 in (38 mm), 2 in (50 mm), 4 in (100 mm) |
| Gauge: Process Connection Size | SAE J1926-3:7/16-20 Adjustable, 1/8 NPT, 1/4 NPT, 1/8 NPT/10-32, R 1/8 |
| Gauge: Accuracy | ±3%, ±4%, ±2% |
| Gauge: Measuring Principle | Bourdon Tube |
| Gauge: Pressure Type | Gauge Pressure |
| Gauge: Scale Range | < 6 In.H2O (16 mbar), ≥ 6 In.H2O (16 mbar) to < 10 psi (600 mbar), ≥ 10 psi (0.6 bar) to ≤ 15,000 psi (1,000 bar) |