NoShok 300 Series SS Industrial Type Bimetal Thermometer
The NOSHOK 300 Series Bimetal Thermometer is a high-quality industrial instrument engineered for precision and durability. Unlike the standard 100 series, the 300 series features an external reset mechanism, allowing for easy field calibration using a simple 1/16" Allen key.
These thermometers are ideal for water and wastewater applications, as well as general industrial processes where regular recalibration or sanitary options are required.
Key Features:
- Easy Calibration: Equipped with an external reset to maintain accuracy over time without specialized tools.
- Durable Materials: Features a 304 Stainless Steel case and bezel as standard, providing a hermetic seal that prevents lens fogging and internal moisture damage.
- Vibration Resistance: The bimetallic helix coil is silicone-coated for ranges below 500°F, which dampens pointer vibration and improves response time.
- Sanitary Options: Available with Sanitary Tri-Clamp® and 3-A compliant connections, making them suitable for food and beverage applications.
- High Accuracy: Offers ±1% full scale accuracy (Grade A, ASME B40.3).
The NOSHOK 300 Series Bimetal Thermometer is a high-quality industrial instrument engineered for precision and durability. Unlike the standard 100 series, the 300 series features an external reset mechanism, allowing for easy field calibration using a simple 1/16" Allen key.
These thermometers are ideal for water and wastewater applications, as well as general industrial processes where regular recalibration or sanitary options are required.
Key Features:
- Easy Calibration: Equipped with an external reset to maintain accuracy over time without specialized tools.
- Durable Materials: Features a 304 Stainless Steel case and bezel as standard, providing a hermetic seal that prevents lens fogging and internal moisture damage.
- Vibration Resistance: The bimetallic helix coil is silicone-coated for ranges below 500°F, which dampens pointer vibration and improves response time.
- Sanitary Options: Available with Sanitary Tri-Clamp® and 3-A compliant connections, making them suitable for food and beverage applications.
- High Accuracy: Offers ±1% full scale accuracy (Grade A, ASME B40.3).
Specifications
| NoShok-300-BMTherm | |
|---|---|
| Dial Size & Type | 2", 3", 5", 1" Sanitary, 1-3/8" Sanitary, 1-3/4 Sanitary, 3" Sanitary, 5" Sanitary |
| Model | [10-350-050] Sanitary | 1" Dial | Back Connect | .150" ⌀, 5" Stem, [10-350-080] Sanitary | 1" Dial | Back Connect | .150" ⌀, 8" Stem, [14-350-050] Sanitary | 1-3/8" Dial | Back Connect | .150" ⌀, 5" Stem, [14-350-080] Sanitary | 1-3/8" Dial | Back Connect | .150" ⌀, 8" Stem, [18-350-050] Sanitary | 1-3/4" Dial | Back Connect | .150" ⌀, 5" Stem, [18-350-080] Sanitary | 1-3/4" Dial | Back Connect | .150" ⌀, 8" Stem, [18-350-120] Sanitary | 1-3/4" Dial | Back Connect | .150" ⌀, 12" Stem, [18-350-180] Sanitary | 1-3/4" Dial | Back Connect | .150" ⌀, 18" Stem, [20-310-025] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 2-1/2" Stem, [20-310-040] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 4" Stem, [20-310-060] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 6" Stem, [20-310-090] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 9" Stem, [20-310-120] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 12" Stem, [20-310-150] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 15" Stem, [20-310-180] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 18" Stem, [20-310-240] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 24" Stem, [20-310-300] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 30" Stem, [20-310-360] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 36" Stem, [20-310-420] 2" Dial | Back Connect | 1/4" NPT, .250" ⌀, 42" Stem, [30-300-025] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 2-1/2" Stem, [30-300-040] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 4" Stem, [30-300-060] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 6" Stem, [30-300-090] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 9" Stem, [30-300-120] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 12" Stem, [30-300-150] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 15" Stem, [30-300-180] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 18" Stem, [30-300-240] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 24" Stem, [30-300-300] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 30" Stem, [30-300-360] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 36" Stem, [30-300-420] 3" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 42" Stem, [30-300-01625] Sanitary | 3" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 1.625" Stem, [30-300-025] Sanitary | 3" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 2.5" Stem, [30-300-0275] Sanitary | 3" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 2.75" Stem, [30-300-045] Sanitary | 3" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 4.5" Stem, [30-300-075] Sanitary | 3" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 7.5" Stem, [30-300-090] Sanitary | 3" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 9" Stem, [30-300-105] Sanitary | 3" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 10.5" Stem, [30-300-135] Sanitary | 3" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 13.5" Stem, [30-300-165] Sanitary | 3" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 16.5" Stem, [30-300-225] Sanitary | 3" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 22.5" Stem, [30-310-025] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 2-1/2" Stem, [30-310-040] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 4" Stem, [30-310-060] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 6" Stem, [30-310-090] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 9" Stem, [30-310-120] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 12" Stem, [30-310-150] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 15" Stem, [30-310-180] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 18" Stem, [30-310-240] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 24" Stem, [30-310-300] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 30" Stem, [30-310-360] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 36" Stem, [30-310-420] 3" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 42" Stem, [30-310-01625] Sanitary | 3" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 1.625" Stem, [30-310-025] Sanitary | 3" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 2.5" Stem, [30-310-0275] Sanitary | 3" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 2.75" Stem, [30-310-045] Sanitary | 3" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 4.5" Stem, [30-310-075] Sanitary | 3" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 7.5" Stem, [30-310-090] Sanitary | 3" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 9" Stem, [30-310-105] Sanitary | 3" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 10.5" Stem, [30-310-135] Sanitary | 3" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 13.5" Stem, [30-310-165] Sanitary | 3" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 16.5" Stem, [30-310-225] Sanitary | 3" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 22.5" Stem, [30-320-025] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 2-1/2" Stem, [30-320-040] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 4" Stem, [30-320-060] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 6" Stem, [30-320-090] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 9" Stem, [30-320-120] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 12" Stem, [30-320-150] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 15" Stem, [30-320-180] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 18" Stem, [30-320-240] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 24" Stem, [30-320-300] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 30" Stem, [30-320-360] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 36" Stem, [30-320-420] 3" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 42" Stem, [30-320-01625] Sanitary | 3" Dial | Adjustable Angle | .375" ⌀, 1.623" Stem, [30-320-025] Sanitary | 3" Dial | Adjustable Angle | .375" ⌀, 2.3" Stem, [30-320-0275] Sanitary | 3" Dial | Adjustable Angle | .375" ⌀, 2.73" Stem, [30-320-045] Sanitary | 3" Dial | Adjustable Angle | .375" ⌀, 4.3" Stem, [30-320-075] Sanitary | 3" Dial | Adjustable Angle | .375" ⌀, 7.3" Stem, [30-320-090] Sanitary | 3" Dial | Adjustable Angle | .375" ⌀, 9" Stem, [30-320-105] Sanitary | 3" Dial | Adjustable Angle | .375" ⌀, 10.3" Stem, [30-320-135] Sanitary | 3" Dial | Adjustable Angle | .375" ⌀, 13.3" Stem, [30-320-165] Sanitary | 3" Dial | Adjustable Angle | .375" ⌀, 16.3" Stem, [30-320-225] Sanitary | 3" Dial | Adjustable Angle | .375" ⌀, 22.3" Stem, [50-300-025] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 2-1/2" Stem, [50-300-040] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 4" Stem, [50-300-060] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 6" Stem, [50-300-090] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 9" Stem, [50-300-120] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 12" Stem, [50-300-150] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 15" Stem, [50-300-180] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 18" Stem, [50-300-240] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 24" Stem, [50-300-300] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 30" Stem, [50-300-360] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 36" Stem, [50-300-420] 5" Dial | Bottom Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 42" Stem, [50-300-01625] Sanitary | 5" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 1.625" Stem, [50-300-025] Sanitary | 5" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 2.5" Stem, [50-300-0275] Sanitary | 5" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 2.75" Stem, [50-300-045] Sanitary | 5" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 4.5" Stem, [50-300-075] Sanitary | 5" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 7.5" Stem, [50-300-090] Sanitary | 5" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 9" Stem, [50-300-105] Sanitary | 5" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 10.5" Stem, [50-300-135] Sanitary | 5" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 13.5" Stem, [50-300-165] Sanitary | 5" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 16.5" Stem, [50-300-225] Sanitary | 5" Dial | Bottom Connect | .375" ⌀, 22.5" Stem, [50-310-025] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 2-1/2" Stem, [50-310-040] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 4" Stem, [50-310-060] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 6" Stem, [50-310-090] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 9" Stem, [50-310-120] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 12" Stem, [50-310-150] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 15" Stem, [50-310-180] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 18" Stem, [50-310-240] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 24" Stem, [50-310-300] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 30" Stem, [50-310-360] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 36" Stem, [50-310-420] 5" Dial | Back Connect | 1/2" NPT, .250" ⌀, 42" Stem, [50-310-01625] Sanitary | 5" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 1.625" Stem, [50-310-025] Sanitary | 5" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 2.5" Stem, [50-310-0275] Sanitary | 5" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 2.75" Stem, [50-310-045] Sanitary | 5" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 4.5" Stem, [50-310-075] Sanitary | 5" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 7.5" Stem, [50-310-090] Sanitary | 5" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 9" Stem, [50-310-105] Sanitary | 5" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 10.5" Stem, [50-310-135] Sanitary | 5" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 13.5" Stem, [50-310-165] Sanitary | 5" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 16.5" Stem, [50-310-225] Sanitary | 5" Dial | Back Connect | .375" ⌀, 22.5" Stem, [50-320-025] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 2-1/2" Stem, [50-320-040] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 4" Stem, [50-320-060] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 6" Stem, [50-320-090] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 9" Stem, [50-320-120] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 12" Stem, [50-320-150] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 15" Stem, [50-320-180] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 18" Stem, [50-320-240] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 24" Stem, [50-320-300] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 30" Stem, [50-320-360] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 36" Stem, [50-320-420] 5" Dial | Adjustable Angle | 1/2" NPT, .250" ⌀, 42" Stem, [50-320-01625] Sanitary | 5" Dial | Adjustable Angle | .375" Ø, 1.625" Stem, [50-320-025] Sanitary | 5" Dial | Adjustable Angle | .375" Ø, 2.5" Stem, [50-320-0275] Sanitary | 5" Dial | Adjustable Angle | .375" Ø, 2.75" Stem, [50-320-045] Sanitary | 5" Dial | Adjustable Angle | .375" Ø, 4.5" Stem, [50-320-075] Sanitary | 5" Dial | Adjustable Angle | .375" Ø, 7.5" Stem, [50-320-090] Sanitary | 5" Dial | Adjustable Angle | .375" Ø, 9" Stem, [50-320-105] Sanitary | 5" Dial | Adjustable Angle | .375" Ø, 10.5" Stem, [50-320-135] Sanitary | 5" Dial | Adjustable Angle | .375" Ø, 13.5" Stem, [50-320-165] Sanitary | 5" Dial | Adjustable Angle | .375" Ø, 16.5" Stem, [50-320-225] Sanitary | 5" Dial | Adjustable Angle | .375" Ø, 22.5" Stem |
| Scale Type | Dual Scale °F / °C, Single Scale °F, Single Scale °C |
| Temperature Range | [-100/100-F/C] -100 to 100 °F (-73 to 38 °C), [-40/120-F/C] -40 to 120 °F (-104 to 248 °C) *, [-40/160-F/C] -40 to 160 °F (-40 to 71 °C), [0/200-F/C] 0 to 200 °F (-18 to 93 °C) *, [0/140-F/C] 0 to 140 °F (-18 to 60 °C), [0/180-F/C] 0 to 180 °F (-18 to 82 °C), [0/220-F/C] 0 to 220 °F (-18 to 104 °C), [0/250-F/C] 0 to 250 °F (-18 to 121 °C), [20/240-F/C] 20 to 240 °F (-7 to 116 °C), [25/125-F/C] 25 to 125 °F (-4 to 52 °C), [50/300-F/C] 50 to 300 °F (10 to 149 °C), [50/400-F/C] 50 to 400 °F (10 to 204 °C), [50/500-F/C] 50 to 500 °F (10 to 260 °C), [150/750-F/C] 150 to 750 °F (66 to 399 °C), [200/1000-F/C] 200 to 1000 °F (93 to 538 °C), [-100/100-F] -100 to 100 °F, [-50/120-F] -50 to 120 °F, [-40/160-F] -40 to 160 °F, [0/140-F] 0 to 140 °F, [0/180-F] 0 to 180 °F, [0/200-F] 0 to 200 °F, [0/220-F] 0 to 220 °F, [0/240-F] 0 to 240 °F, [0/250-F] 0 to 250 °F, [0/300-F] 0 to 300 °F, [0/500-F] 0 to 500 °F, [20/240-F] 20 to 240 °F, [25/125-F] 25 to 125 °F, [50/250-F] 50 to 250 °F, [50/300-F] 50 to 300 °F, [50/400-F] 50 to 400 °F, [50/500-F] 50 to 500 °F, [50/550-F] 50 to 550 °F, [100/800-F] 100 to 800-F°, [150/750-F] 150 to 750 °F, [200/1000-F] 200 to 1000 °F, [-75/175-C] -75 to 175 °C, [-70/70-C] -70 to 70 °C, [-50/100-C] -50 to 100 °C, [-50/25-C] -50 to 25 °C, [-50/50-C] -50 to 50 °C, [-40/70-C] -40 to 70 °C, [-20/120-C] -20 to 120 °C , [-10/110-C] -10 to 110 °C, [0/50-C] 0 to 50 °C, [0/60-C] 0 to 60 °C, [0/80-C] 0 to 80 °C, [0/100-C] 0 to 100 °C, [0/150-C] 0 to 150 °C, [0/200-C] 0 to 200 °C, [0/250-C] 0 to 250 °C, [0/300-C] 0 to 300 °C, [0/400-C] 0 to 400 °C, [0/450-C] 0 to 450 °C, [100/400-C] 100 to 400 °C, [100/550-C] 100 to 550 °C |
| Fill Options | None, [SL] Silicone Fill (20-310), [SL] Silicone Fill (30-300), [SL] Silicone Fill (30-310), [SL] Silicone Fill (30-320), [SL] Silicone Fill (50-300), [SL] Silicone Fill (50-310), [SL] Silicone Fill (50-320) |
| Connection Option | None, [AU] Adjustable Union Connection (3" Dial), [AU] Adjustable Union Connection (5" Dial), [12SAN] 1-1/2" Sanitary Tri-Clamp, [16SAN] 2" Sanitary Tri-Clamp, [20SAN] 2-1/2" Sanitary Tri-Clamp, [24SAN] 3" Sanitary Tri-Clamp, [32SAN] 4" Sanitary Tri-Clamp |
| Lens Options | None, [PL] Plexiglass (2" Dial), [PL] Plexiglass (3" Dial), [PL] Plexiglass (5" Dial), [SG] Laminated Safety Glass (3" Dial), [SG] Laminated Safety Glass (5" Dial), [LL] Polycarbonate Lens (2" Dial), [LL] Polycarbonate Lens (3" Dial), [LL] Polycarbonate Lens (5" Dial), [TG] Tempered Glass (3" Dial) |
| Max Indicating Pointer | None, [MIP] Min or Max Indicating Pointer, [MIP2] Min and Max Indicating Pointer |
| Tagging Option | None, [SS] SS Tagging |
| Certification | Without, [CC] Calibration Certification, [COC] Certificate of Conformance, [CC COC] Calibration Certification + Certificate of Conformance |
| Non-Standard Stem Diameter | None |
| Thermometer Features | |
|---|---|
| Thermometer: Type | Bimetal |
| Thermometer: Accuracy | ±1.0% FS |
| Thermometer: Stem Diameter | 0.250 in (6.35 mm), 0.375 in (9.53 mm) |
| Thermometer: Stem Length | 2.5 in (63.5 mm), 4 in (101.6 mm), 6 in (152.4 mm), 8 in (203.2 mm), 9 in (228.6 mm), 12 in. (304.8 mm), 15 in. (381 mm), 18 in (457.2 mm), 24 in (609.6 mm), 30 in (762.0 mm), 36 in (914.4 mm), 42 in (1066.8 mm) |
| Thermometer: Case Material | Stainless Steel |
| Thermometer: Wetted Material | Stainless Steel |
| Thermometer: Dial Size | 1 in, 1-3/8 in, 1-1/2 in, 1-3/4 in, 2 in, 3 in, 5 in |
| Thermometer: Connection Location | Adjustable Angle |
| Thermometer: Connection Size | 1/4 in, 1/2 in |
| Thermometer: Connection Type | NPT |