NoShok 400 Series SS Pressure Gauge
The NOSHOK 400 Series (Dry) and 500 Series (Liquid Filled) Pressure Gauges are premium, corrosion-resistant instruments built for extreme environments and challenging process media.
Featuring 316 Stainless Steel wetted parts and a 304 Stainless Steel case, these gauges offer reliable measurement from vacuum/compound up to 20,000 psi. They are ideal for applications in chemical processing, oil field & offshore, paper mills, and water & wastewater.
Features
- Corrosion-resistant fillable dry or liquid-filled gauge
- Vacuum and compound ranges through 0 psi to 20,000 psi
- 1-1/2", 2-1/2", 4 and 6" gauge sizes
- Stainless Steel case
- 316 Stainless Steel wetted parts
- Ideal for applications including chemical processing, oil field & offshore, paper mills, agriculture plants, marine and water & wastewater
The NOSHOK 400 Series (Dry) and 500 Series (Liquid Filled) Pressure Gauges are premium, corrosion-resistant instruments built for extreme environments and challenging process media.
Featuring 316 Stainless Steel wetted parts and a 304 Stainless Steel case, these gauges offer reliable measurement from vacuum/compound up to 20,000 psi. They are ideal for applications in chemical processing, oil field & offshore, paper mills, and water & wastewater.
Features
- Corrosion-resistant fillable dry or liquid-filled gauge
- Vacuum and compound ranges through 0 psi to 20,000 psi
- 1-1/2", 2-1/2", 4 and 6" gauge sizes
- Stainless Steel case
- 316 Stainless Steel wetted parts
- Ideal for applications including chemical processing, oil field & offshore, paper mills, agriculture plants, marine and water & wastewater
Specifications
| NoShok400PG | |
|---|---|
| Model | [15-401] 1-1/2 in, All SS, Dry, Bottom Connection ¹, [15-411] 1-1/2 in, All SS, Dry, Back Connection ², [25-400] 2-1/2 in, All SS, Dry/Fillable, Bottom Connection ³, [25-410] 2-1/2 in, All SS, Dry/Fillable, Back Connection ⁴, [40-400] 4 in, All SS, Dry/Fillable, Bottom Connection ⁵, [40-410] 4 in, All SS, Dry/Fillable, Back Connection ⁶, [60-400] 6 in, All SS, Dry/Fillable, Bottom Connection ⁷, [60-410] 6 in, All SS, Dry/Fillable, Back Connection ⁸ |
| Pressure Range | [30-psi] 0 psi to 30 psi ¹, [60-psi] 0 psi to 60 psi ¹, [100-psi] 0 psi to 100 psi ¹, [160-psi] 0 psi to 160 psi ¹, [200-psi] 0 psi to 200 psi ¹, [300-psi] 0 psi to 300 psi ¹, [400-psi] 0 psi to 400 psi ¹, [600-psi] 0 psi to 600 psi ¹, [30-psi] 0 psi to 30 psi ², [60-psi] 0 psi to 60 psi ², [100-psi] 0 psi to 100 psi ², [160-psi] 0 psi to 160 psi ², [200-psi] 0 psi to 200 psi ², [300-psi] 0 psi to 300 psi ², [400-psi] 0 psi to 400 psi ², [600-psi] 0 psi to 600 psi ², [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ³, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ³, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ³, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ³, [30/100-psi] -30 inHg to 0 to 100 psi ³, [30/160-psi] -30 inHg to 0 to 160 psi ³, [30/200-psi] -30 inHg to 0 to 200 psi ³, [30/300-psi] -30 inHg to 0 to 300 psi ³, [15-psi] 0 psi to 15 psi ³, [30-psi] 0 psi to 30 psi ³, [60-psi] 0 psi to 60 psi ³, [100-psi] 0 psi to 100 psi ³, [160-psi] 0 psi to 160 psi ³, [200-psi] 0 psi to 200 psi ³, [300-psi] 0 psi to 300 psi ³, [400-psi] 0 psi to 400 psi ³, [600-psi] 0 psi to 600 psi ³, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ³, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ³, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ³, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ³, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ³, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ³, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ³, [15000-psi] 0 psi to 15,000 psi ³, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁴, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ⁴, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ⁴, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ⁴, [30/100-psi] -30 inHg to 0 to 100 psi ⁴, [30/160-psi] -30 inHg to 0 to 160 psi ⁴, [30/300-psi] -30 inHg to 0 to 300 psi ⁴, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁴, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁴, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁴, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁴, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁴, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁴, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁴, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁴, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁴, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁴, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁴, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁴, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁴, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁴, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁴, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ⁴, [15000-psi] 0 psi to 15,000 psi ⁴, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁵, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ⁵, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ⁵, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ⁵, [30/100-psi] -30 inHg to 0 to 100 psi ⁵, [30/160-psi] -30 inHg to 0 to 160 psi ⁵, [30/200-psi] -30 inHg to 0 to 200 psi ⁵, [30/300-psi] -30 inHg to 0 to 300 psi ⁵, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁵, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁵, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁵, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁵, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁵, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁵, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁵, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁵, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁵, [800-psi] 0 psi to 800 psi ⁵, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁵, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁵, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁵, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁵, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁵, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁵, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ⁵, [15000-psi] 0 psi to 15,000 psi ⁵, [20000-psi] 0 psi to 20,000 psi ⁵, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁶, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ⁶, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ⁶, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ⁶, [30/100-psi] -30 inHg to 0 to 100 psi ⁶, [30/160-psi] -30 inHg to 0 to 160 psi ⁶, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁶, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁶, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁶, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁶, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁶, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁶, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁶, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁶, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁶, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁶, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁶, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁶, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁶, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁶, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁶, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ⁶, [15000-psi] 0 psi to 15,000 psi ⁶, [20000-psi] 0 psi to 20,000 psi ⁶, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁷, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁷, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁷, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁷, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁷, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁷, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁷, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁷, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁷, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁷, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁷, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁷, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁷, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁷, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁷, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ⁷, [15000-psi] 0 psi to 15,000 psi ⁷, [20000-psi] 0 psi to 20,000 psi ⁷, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁸, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁸, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁸, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁸, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁸, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁸, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁸, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁸, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁸, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁸, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁸, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁸, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁸, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁸, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁸, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ⁸, [15000-psi] 0 psi to 15,000 psi ⁸, [20000-psi] 0 psi to 20,000 psi ⁸ |
| Scale Option | single scale, [/kPa] kPa dual scale, [/kg/cm2] kg/cm2 dual scale, [/bar] bar dual scale |
| Connection Size | 1/8 NPT (Std), 1/4 NPT (Std), 1/2 NPT (Std), [1/4] 1/4 NPT, [10-32] 10-32-UNF-2B |
| Adjustable Pointer | None, With (Std), [AP] With (40-4x0) |
| Lens Options | Instrument Glass (Std), Trogamide (Std), Laminated Safety Glass (Std), [SG] Laminated Safety Glass (25-4x0), [SG] Laminated Safety Glass (40-4x0) |
| Max Indicating Pointer | None, [MIP] With (25-4x0), [MIP] With (40-4x0), [MIP] With (60-4x0) |
| Red Set Pointer | None, [SP] With (25-4x0), [SP] With (40-4x0), [SP] With (60-4x0) |
| Magnetic Spring Contact | None, [MSCS] With (40-4x0) |
| Flange Options | None, [SSFF] SS Front Flange (25-410), [SSFF] SS Front Flange (40-4x0), [SSFF] SS Front Flange (60-4x0), [SSRF] SS Rear Flange (40-4x0), [SSRF] SS Rear Flange (60-4x0) |
| SS Flange Ring | None, [SSFR] With (25-410) |
| Mounting Options | None, [SPMC] SS Panel Mount Clamp (25-410), [PMC] Steel Panel Mount Clamp (25-410), [SSBU] SS Bezel w/U-Clamp (40-410), [SSBU] SS Bezel w/U-Clamp (60-410) |
| Accuracy Options | Standard, [IA] Increased Accuracy from 1.5% to 1.0% (25-4x0), [IA] Increased Accuracy from 1.0% to 0.5% (x0-4x0) |
| Orifice Options | None, [ST8] SS Threaded 0.8mm, [ST5] SS Threaded 0.5mm |
| Rubber Case Protector | None, [RCP] With (25-4x0), [RCP] With (40-400) |
| Marking Options | None, [LM] Laser Marking |
| Tagging Options | None, [ST] SS Tagging |
| Certified Calibration | None, [CC] Vacuum through 15,000 psi, [CC] 20,000 psi |
| Cleaning for O2 Service | None, [O2] Up to 1,000 psi (x5-xxx), [O2] Up to 1,000 psi (x0-xx0), [O2] 1,500 psi and up (x5-xxx), [O2] 1,500 psi and up (x0-xx0) |
| Press. Gauge Features | |
|---|---|
| Gauge: Brand | Noshok |
| Gauge: Type | Dial Indicating Gauge |
| Gauge: Product Unit of Measure | psi, psi / inHg |
| Gauge: 2nd Scale | kPa, kg/cm2, bar |
| Gauge: Process Connection Location | Bottom, In Line, Back Mount |
| Gauge: Case Material | Stainless Steel |
| Gauge: Window | Flat Instrument Glass, Plastic, Clear |
| Gauge: Dial Material | Aluminum |
| Gauge: Pointer Material | Aluminum |
| Gauge: Wetted Material | Stainless Steel |
| Gauge: Fill Type | Dry |
| Gauge: Dial Size | 1-1/2 in (38 mm), 2-1/2 in (63 mm & 68 mm), 4 in (100 mm), 6 in (160 mm) |
| Gauge: Process Connection Size | 1/8 NPT, 1/4 NPT, 1/2 NPT, 10-32 Female |
| Gauge: Accuracy | ±1%, ±2%, ±3% |
| Gauge: Measuring Principle | Bourdon Tube |
| Gauge: Pressure Type | Gauge Pressure |
| Gauge: Scale Range | < 6 In.H2O (16 mbar), ≥ 6 In.H2O (16 mbar) to < 10 psi (600 mbar), ≥ 10 psi (0.6 bar) to ≤ 15,000 psi (1,000 bar), > 15,000 psi (1,000 bar) |