NoShok 900 Series ABS/SS Pressure Gauge, Liquid-Filled
The NOSHOK 900 Series ABS and Stainless Steel Liquid Filled Pressure Gauges are high-quality, impact-resistant instruments designed for reliable performance in applications subject to vibration and pulsation. Measuring from vacuum/compound up to 15,000 psi, these gauges feature copper alloy and brass wetted parts and come standard with a glycerin fill. They are ideal for use in hydraulics & pneumatics, power generation, automotive, construction, transportation, and water management. Available in 1-1/2", 2", 2-1/2", and 4" dial sizes.
Features
- High quality liquid filled gauge
- Vacuum and compound ranges through 0 psi to 15,000 psi
- 1-1/2", 2", 2-1/2" and 4" gauge sizes
- Impact-resistant ABS and Stainless Steel case
- Copper alloy and Brass wetted parts
- Ideal for applications including automotive, construction, hydraulics & pneumatics, power generation, transportation and water management
The NOSHOK 900 Series ABS and Stainless Steel Liquid Filled Pressure Gauges are high-quality, impact-resistant instruments designed for reliable performance in applications subject to vibration and pulsation. Measuring from vacuum/compound up to 15,000 psi, these gauges feature copper alloy and brass wetted parts and come standard with a glycerin fill. They are ideal for use in hydraulics & pneumatics, power generation, automotive, construction, transportation, and water management. Available in 1-1/2", 2", 2-1/2", and 4" dial sizes.
Features
- High quality liquid filled gauge
- Vacuum and compound ranges through 0 psi to 15,000 psi
- 1-1/2", 2", 2-1/2" and 4" gauge sizes
- Impact-resistant ABS and Stainless Steel case
- Copper alloy and Brass wetted parts
- Ideal for applications including automotive, construction, hydraulics & pneumatics, power generation, transportation and water management
Specifications
| NoShok900PG | |
|---|---|
| Models | [15-901] 1-1/2 in, SS, Bottom Connection ¹, [15-910] 1-1/2 in, ABS, Back Connection ², [15-911] 1-1/2 in, SS, Back Connection ³, [20-901] 2 in, SS, Bottom Connection ⁴, [20-911] 2 in, SS, Back Connection ⁵, [25-900] 2-1/2 in, ABS, Bottom Connection ⁶, [25-901] 2-1/2 in, SS, Bottom Connection ⁸, [25-910] 2-1/2 in, ABS, Back Connection ⁷, [25-911] 2-1/2 in, SS, Back Connection ⁹ |
| Connection Size | 1/8 NPT (Std), 1/4 NPT (Std), [G 1/4] G 1/4 (Std) ᵃᵇ, [SST] SAE J1926-3:7/16-20 Adjustable, [10-32] 10-32-UNF-2B, [10-32] 10-32-UNF-2B (15-910) |
| Pressure Range | [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ¹, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ¹, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ¹, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ¹, [30/160-psi] -30 inHg to 0 to 160 psi ¹, [30/300-psi] -30 inHg to 0 to 300 psi ¹, [15-psi] 0 psi to 15 psi ¹, [30-psi] 0 psi to 30 psi ¹, [60-psi] 0 psi to 60 psi ¹, [100-psi] 0 psi to 100 psi ¹, [160-psi] 0 psi to 160 psi ¹, [200-psi] 0 psi to 200 psi ¹, [300-psi] 0 psi to 300 psi ¹, [400-psi] 0 psi to 400 psi ¹, [600-psi] 0 psi to 600 psi ¹, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ¹, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ¹, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ¹, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ¹, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ¹, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ¹, [30-psi] 0 psi to 30 psi ², [60-psi] 0 psi to 60 psi ², [100-psi] 0 psi to 100 psi ², [160-psi] 0 psi to 160 psi ², [300-psi] 0 psi to 300 psi ², [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ², [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ², [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ², [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ³, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ³, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ³, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ³, [30/160-psi] -30 inHg to 0 to 160 psi ³, [30/300-psi] -30 inHg to 0 to 300 psi ³, [15-psi] 0 psi to 15 psi ³, [30-psi] 0 psi to 30 psi ³, [60-psi] 0 psi to 60 psi ³, [100-psi] 0 psi to 100 psi ³, [160-psi] 0 psi to 160 psi ³, [200-psi] 0 psi to 200 psi ³, [300-psi] 0 psi to 300 psi ³, [400-psi] 0 psi to 400 psi ³, [600-psi] 0 psi to 600 psi ³, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ³, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ³, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ³, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ³, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ³, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ³, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁴, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ⁴, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ⁴, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ⁴, [30/160-psi] -30 inHg to 0 to 160 psi ⁴, [30/300-psi] -30 inHg to 0 to 300 psi ⁴, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁴, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁴, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁴, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁴, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁴, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁴, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁴, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁴, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁴, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁴, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁴, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁴, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁴, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁴, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁴, [7500-psi] 0 psi to 7,500 psi ⁴, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ⁴, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁵, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ⁵, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ⁵, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ⁵, [30/160-psi] -30 inHg to 0 to 160 psi ⁵, [30/300-psi] -30 inHg to 0 to 300 psi ⁵, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁵, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁵, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁵, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁵, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁵, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁵, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁵, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁵, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁵, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁵, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁵, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁵, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁵, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁵, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁵, [7500-psi] 0 psi to 7,500 psi ⁵, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ⁵, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁶, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ⁶, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ⁶, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ⁶, [30/100-psi] -30 inHg to 0 to 100 psi ⁶, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁶, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁶, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁶, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁶, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁶, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁶, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁶, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁶, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁶, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁶, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁶, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁶, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁶, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁶, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁶, [7500-psi] 0 psi to 7,500 psi ⁶, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ⁶, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁷, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ⁷, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ⁷, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ⁷, [30/100-psi] -30 inHg to 0 to 100 psi ⁷, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁷, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁷, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁷, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁷, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁷, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁷, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁷, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁷, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁷, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁷, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁷, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁷, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁷, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁷, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁷, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁸, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ⁸, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ⁸, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ⁸, [30/100-psi] -30 inHg to 0 to 100 psi ⁸, [30/300-psi] -30 inHg to 0 to 300 psi ⁸, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁸, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁸, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁸, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁸, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁸, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁸, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁸, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁸, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁸, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁸, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁸, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁸, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁸, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁸, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁸, [7500-psi] 0 psi to 7,500 psi ⁸, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ⁸, [1-bar] 0 bar to 1 bar ᵃ, [1.6-bar] 0 bar to 1.6 bar ᵃ, [2.5-bar] 0 bar to 2.5 bar ᵃ, [4-bar] 0 bar to 4 bar ᵃ, [6-bar] 0 bar to 6 bar ᵃ, [10-bar] 0 bar to 10 bar ᵃ, [16-bar] 0 bar to 16 bar ᵃ, [25-bar] 0 bar to 25 bar ᵃ, [40-bar] 0 bar to 40 bar ᵃ, [60-bar] 0 bar to 60 bar ᵃ, [100-bar] 0 bar to 100 bar ᵃ, [160-bar] 0 bar to 160 bar ᵃ, [250-bar] 0 bar to 250 bar ᵃ, [400-bar] 0 bar to 400 bar ᵃ, [600-bar] 0 bar to 600 bar ᵃ, [1000-bar] 0 bar to 1,000 bar ᵃ, [30-vac] -30 inHg Vacuum to 0 ⁹, [30/15-psi] -30 inHg to 0 to 15 psi ⁹, [30/30-psi] -30 inHg to 0 to 30 psi ⁹, [30/60-psi] -30 inHg to 0 to 60 psi ⁹, [30/100-psi] -30 inHg to 0 to 100 psi ⁹, [30/300-psi] -30 inHg to 0 to 300 psi ⁹, [15-psi] 0 psi to 15 psi ⁹, [30-psi] 0 psi to 30 psi ⁹, [60-psi] 0 psi to 60 psi ⁹, [100-psi] 0 psi to 100 psi ⁹, [160-psi] 0 psi to 160 psi ⁹, [200-psi] 0 psi to 200 psi ⁹, [300-psi] 0 psi to 300 psi ⁹, [400-psi] 0 psi to 400 psi ⁹, [600-psi] 0 psi to 600 psi ⁹, [1000-psi] 0 psi to 1,000 psi ⁹, [1500-psi] 0 psi to 1,500 psi ⁹, [2000-psi] 0 psi to 2,000 psi ⁹, [3000-psi] 0 psi to 3,000 psi ⁹, [5000-psi] 0 psi to 5,000 psi ⁹, [6000-psi] 0 psi to 6,000 psi ⁹, [7500-psi] 0 psi to 7,500 psi ⁹, [10000-psi] 0 psi to 10,000 psi ⁹, [1-bar] 0 bar to 1 bar ᵇ, [1.6-bar] 0 bar to 1.6 bar ᵇ, [2.5-bar] 0 bar to 2.5 bar ᵇ, [4-bar] 0 bar to 4 bar ᵇ, [6-bar] 0 bar to 6 bar ᵇ, [10-bar] 0 bar to 10 bar ᵇ, [16-bar] 0 bar to 16 bar ᵇ, [25-bar] 0 bar to 25 bar ᵇ, [40-bar] 0 bar to 40 bar ᵇ, [60-bar] 0 bar to 60 bar ᵇ, [100-bar] 0 bar to 100 bar ᵇ, [160-bar] 0 bar to 160 bar ᵇ, [250-bar] 0 bar to 250 bar ᵇ, [400-bar] 0 bar to 400 bar ᵇ |
| Scale Option | single scale, [/kPa] kPa dual scale, [/kg/cm2] kg/cm2 dual scale, [/bar] bar dual scale, [/psi] psi dual scale |
| Max Indicating Pointer | None, [MIP] With (25-9x1) |
| Red Set Pointer | None, [SP] With (25-9x1) |
| Lens Options | Acrylic (Std), Polycarbonate (Std), [SG] Safety Glass Lens (25-9x1) |
| Flange Options | None, [BLFF] Black Front Flange (25-910), [SSFF] SS Front Flange (20-911), [SSFF] SS Front Flange (25-911), [SSFR] SS Polished Flange Ring (25-911) |
| Mounting Options | None, [SPMC] SS Panel Mount Clamp (25-911), [PMC] Steel Panel Mount Clamp (15-911, 20-911), [PMC] Steel Panel Mount Clamp (25-910, 25-911) |
| Accuracy Options | Standard, [IA] Increased Accuracy from 1.5% to 1.0% (25-9x1) |
| Orifice Options | None, [BP3] Brass Press Fit 0.3mm, [BP3] Brass Press Fit 0.3mm (15-910), [BT3] Brass Threaded 0.3mm, [BT3] Brass Threaded 0.3mm (15-910), [BT5] Brass Threaded Ring 0.5mm, [BT5] Brass Threaded Ring 0.5mm (15-910) |
| Rubber Case Protector | None, [RCP] With (20-9x1), [RCP] With (25-9x1) |
| Dry Out Charge | None, [DRY] With (25-9x1) |
| Marking Options | None, [LM] Laser Marking, [LM] Laser Marking (15-910) |
| Tagging Options | None, [ST] Steel Tagging, [ST] Steel Tagging (15-910) |
| Gauge Fill Options | Glycerin (Std), [GY40] -40° Service, [GY40] -40° Service (15-910) |
| Certified Calibration | None, [CC] With |
| Cleaning for O2 Service | None, [O2] Up to 1,000 psi, [O2] 1,500 psi and up |
| Press. Gauge Features | |
|---|---|
| Gauge: Brand | Noshok |
| Gauge: Type | Dial Indicating Gauge |
| Gauge: Product Unit of Measure | psi, psi / inHg |
| Gauge: 2nd Scale | kPa, kg/cm2 |
| Gauge: Process Connection Location | Bottom, In Line |
| Gauge: Window | Flat Instrument Glass |
| Gauge: Dial Material | Aluminum |
| Gauge: Pointer Material | Plastic |
| Gauge: Pointer Type | Adjustable, Knife Edge |
| Gauge: Wetted Material | Copper Alloy (Brass), Stainless Steel |
| Gauge: Fill Type | Dry |
| Gauge: Dial Size | 6 in (160 mm) |
| Gauge: Process Connection Size | 1/8 NPT, 1/4 NPT, G 1/4 B, SAE J1926-3:7/16-20 Adjustable, 10-32 Female |
| Gauge: Accuracy | ±0.25% |
| Gauge: Measuring Principle | Bourdon Tube |
| Gauge: Pressure Type | Gauge Pressure |
| Gauge: Scale Range | < 6 In.H2O (16 mbar), ≥ 6 In.H2O (16 mbar) to < 10 psi (600 mbar), ≥ 10 psi (0.6 bar) to ≤ 15,000 psi (1,000 bar) |